Het Nederlandsch Hackney Stamboek
Tarievenlijst
Per 1 april 2026
| Omschrijving | Leden (€) | Niet-leden (€) |
|---|---|---|
| Contributie hoofdlid | 90,00 | |
| Contributie jeugdlid (t/m 17 jaar op hetzelfde adres als hoofdlid) | 25,00 | |
| Eenmalig entree-geld | 15,00 | |
| Donateurschap | 35,00 | |
| Aanvraag en registratie stalnaam | 83,00 | |
| Overschrijvingskosten (alle dieren) | 26,00 | 37,00 |
| Inschrijving uit ander erkend stamboek incl.op naam zetten | 42,00 | 57,00 |
| Registratie veulen incl.paspoort, reg.bewijs, DNA-onderzoek, chippen en voorrijkosten chipper: | ||
| Chippen incl. paspoort | 57,00 | 78,00 |
| Afgifte eigendoms-registratiebewijs | 6,00 | 16,00 |
| DNA-onderzoek | 62,00 | 73,00 |
| Voorrijkosten chipper | 31,00 | 37,00 |
| Toeslag aangifte veulen na 01-09 in geboortejaar | 37,00 | 52,00 |
| Toeslag aangifte veulen nagekomen registratie(niet in geboortejaar) | 78,00 | 104,00 |
| Afgifte eigendoms- registratiebewijs (apart) | 16,00 | 26,00 |
| Afgifte paspoort (apart) | 42,00 | 62,00 |
| Registreren diergegevens in RVO-databank | 21,00 | 31,00 |
| Kosten dekbon/geboortebewijs | 16,00 | 21,00 |
| Inschrijving Hengstenkeuring | 78,00 | |
| 1e Selectie na positieve uitslag van het spermaonderzoek | 62,00 | |
| Toekenning Permit na Hengstenkeuring | 78,00 | |
| Herkeuringskosten per hengst | 259,00 | |
| Stamboekopname goedgekeurde hengst | 104,00 | |
| Stamboekopname merries en ruinen CK | 42,00 | |
| Predikaat Ster/ Voorlopig keur/ Keur | 37,00 | |
| Predikaat Preferent/ sport | 78,00 | |
| Vervangend paspoort | 68,00 | 83,00 |
| Duplicaat paspoort | 192,00 | 207,00 |
| Duplicaat eigendoms-registratiebewijs | 47,00 | 62,00 |
Tarievenlijst 2026 · Het Nederlandsch Hackney Stamboek